Fases del proceso
| Fase | Objetivo | Instrumentos frecuentes |
|---|---|---|
| 1. Definición de criterios | Acordar qué se entiende por desempeño y por potencial en la organización. | Diccionario de competencias, indicadores de negocio |
| 2. Evaluación de desempeño | Registrar resultados frente a objetivos y comportamientos esperados. | Evaluación de desempeño, retroalimentación 90°/180°/360° |
| 3. Evaluación de potencial | Estimar la capacidad de asumir roles de mayor complejidad. | Assessment Center, pruebas psicométricas, entrevistas estructuradas |
| 4. Construcción de la matriz | Cruzar desempeño y potencial en una matriz 9-Box. | Matriz 9-Box |
| 5. Talent Review | Calibrar resultados entre líderes y Recursos Humanos. | Sesión de calibración, comité de talento |
| 6. Plan de acción | Definir desarrollo, movilidad y sucesión para cada persona mapeada. | Planes de desarrollo individual, planes de sucesión |
Criterios de calidad
- Múltiples fuentes: no depende de la opinión de un solo evaluador.
- Criterios explícitos: desempeño y potencial se definen antes de evaluar, no después.
- Calibración: los resultados se discuten en un Talent Review, no se publican sin revisión.
- Consecuencia práctica: cada resultado deriva en una acción de desarrollo, movilidad o sucesión.
Para ver el proceso aplicado paso a paso, revisa cómo hacer un mapeo de talento, y para entender cómo se lee cada cuadrante de la matriz, la matriz 9-Box.